Torres Solares Móviles
Torres solares de iluminación, video vigilancia, telecomunicaciones y estación solar remolcable
¿Qué características ofrece?
Seguridad y protección
Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, alto voltaje y alta temperatura
Diseñados para el exterior
Remolques móviles con materiales diseñados para la intemperie
Certificado de calidad
UNE-EN ISO 9001:2015
Torres de iluminación movil
Especificaciones
Lúmenes | 240.000 |
Peso | 2100 kg / 4409 libras |
Paneles | 4 x 460 W |
Tiempo de carga | 4 a 6 horas |
Batería | 8 x 200 Ah |
Voltaje | CC12V |
Potencia/h | 19200 Wh |
Sistema de iluminación | 4 x 300 W |
Tiempo de operación | 19,2 horas por batería / 13 Horas por día |
Utilizado por la UME
Sistema empleado por la Unidad Militar de Emergencias de España
Incluye mástil | SÍ |
Altura del mástil | 9 metros |
Modo de elevación | Hidráulico |
Resistencia al viento | 117 Km/h de viento / 73 mph |
Neumáticos | 4x15 pulgadas |
Garantía | 3 años |
Más información técnica
Especificaciones
Lúmenes | 120.000 / 180.000 |
Peso | 2100 kg / 4409 libras |
Paneles | 4 x 460W |
Tiempo de carga | 4 a 6 horas |
Batería | 8 x 200 Ah |
Voltaje | CC12V |
Potencia/h | 19200 Wh |
Sistema de iluminación | 4 x 300 W |
Tiempo de operación | 19,2 horas por batería / 30 Horas por híbrida |
Tanque de Combustible híbrido
Mástil de 9 metros
3 años de garantía
Incluye mástil | SÍ |
Modo de elevación | manual/hidraulico (opcional) |
Neumáticos | 4x15 pulgadas |
Capacidad Combustible | 45 L |11,34 gal |
Consumo medio | 1,5 L/h | 0,4 gal/h |
Más información técnica
Especificaciones
Lúmenes | 120.000 |
Peso | 1600 Kg/ 3527 libras |
Paneles | 4 x 460W |
Tiempo de carga | 4 a 6 horas |
Batería | 8 x 200 Ah |
Voltaje | CC12V |
Potencia/h | 19200 Wh |
Sistema de iluminación | 4 x 300 W |
Tiempo de operación | 19,2 horas por batería / 13 Horas por días |
Resistente a rafagas de viento
Mástil de 9 metros
3 años de garantía
Incluye mástil | SÍ |
Altura | 9 metros |
Modo de elevación | manual/hidraulico (opcional) |
Resistencia al viento | 117 Km/h de viento / 73 mph |
Neumáticos | 2 x 15 pulgadas |
Más información técnica
Especificaciones
Lúmenes | 90.000 |
Peso | 1400 Kg / 3086 libras |
Paneles | 4 x 435W |
Tiempo de carga | 4 a 6 horas |
Batería | 6 x 200 Ah |
Voltaje | CC12V |
Potencia/h | 14400 Wh |
Sistema de iluminación | 4 x 150 W |
Tiempo de operación | 19,2 horas por batería / 13 Horas por días |
No incluye mástil
3 años de garantía
Incluye mástil | NO |
Altura del mástil | - |
Modo de elevación | - |
Resistencia al viento | 117 Km/h de viento / 73 mph |
Neumáticos | 2x15 pulgadas |
Más información técnica
Especificaciones
Lúmenes | 90.000 |
Peso | 1400 Kg / 3086 libras |
Paneles | 3 x 460W |
Tiempo de carga | 4 a 6 horas |
Batería | 6 x200 Ah |
Voltaje | CC12V |
Potencia/h | 14400 Wh |
Sistema de iluminación | 4 x 150 W |
Tiempo de operación | 19,2 horas por batería |
No dispone de ruedas
Mástil de 9 metros
3 años de garantía
Incluye mástil | SÍ |
Altura | 9 metros |
Modo de elevación | manual/hidraulico (opcional) |
Resistencia al viento | 117 Km/h de viento / 73 mph |
Neumáticos | No tiene |
Más información técnica
Torres de video vigilancia movil
Despliegue rápido en lugares remotos o sin acceso a corriente eléctrica
Especificaciones
24 horas de Vigilancia autonoma
Baterías recargables
Despliegue flexible y temporal
Análisis de video
Visión nocturna inflaroja de 100m
Ver información técnica
Torres de recoleción solar móvil
Despliegue rápido en lugares remotos o sin acceso a corriente eléctrica
Especificaciones
8, 10 y hasta 16 paneles solares
Despliegue flexible y temporal
Zócalo de AC240V
Remolcable
Ver información técnica